Automatiza
O CRM CEM mais poderoso do mundo
Agende um diagnóstico digital gratuito e descubra todo o seu potencial.
10 anos de experiência
Taxa de conversão efetiva
3.000 clientes
Um CRM CEM que integra os melhores aplicativos.

Leve seu negócio para o próximo nível, ofereça atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e venda mais que o dobro do que você espera.

Vendas
Crie funis multiagentes e otimize o atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, com IA.

Médio
Criar linhas de suporte multicanal para atender a diversos canais operacionais.

campanhas de mala direta
Proteja seu banco de dados com as melhores práticas para envio de mensagens via WhatsApp.
Você não está automatizando? Está perdendo oportunidades.
Supere a concorrência
O que é CEM? CRM CEM... Mas o que é CEM?
Crie uma experiência de serviço única, fazendo com que um sistema de IA multiagente interaja como um só com seu cliente potencial, convencendo-o de que seu produto ou serviço é exatamente o que ele precisa.
Atribuímos essa tarefa à sua equipe de vendas pré-qualificada para que eles possam fechar negócios como verdadeiros tubarões das vendas.
Vantagens:
- Sua equipe de vendas não perde tempo com clientes potenciais que não se encaixam no seu perfil.
- Você mede a eficiência da sua estratégia e pode melhorá-la imediatamente.
- Entramos em contato com cada potencial cliente em 5 segundos para que eles não recorram à concorrência.
- Conheça o nível de interesse de cada potencial cliente antecipadamente para não ter que adivinhar o que eles estão procurando.
- Automatize suas operações em todas as etapas do CRM integrado com fluxos de trabalho personalizáveis.
SISTEMA IA SAAS
Tudo o que você precisa de um CRM e um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM).
Escolha o seu plano
Inscreva-se no plano que melhor se adapta às suas necessidades.
| Julgamento | Iniciante | Profissional | Empresa | |
|---|---|---|---|---|
| Limites | $0 | $ 3.000 | $ 5.000 | $ 7.000 |
| Livre | 30 dias | 15 dias | 10 dias | 10 dias |
| Usuários | 3 | 10 | 25 | Ilimitado |
| Contatos | 500 | 1.000 | 1.500 | Ilimitado |
| Canais de publicidade | 2 | 5 | 10 | Ilimitado |
| 2 | 5 | 50 | Ilimitado | |
| Destinatarios | 100 | 1000 | 2000 | 10000 |
| Características | ||||
| Chat básico | Incluindo | Incluindo | Incluindo | Incluindo |
| Incluindo | Incluindo | Incluindo | Incluindo | |
| Construtor de Fluxo | 1 | Incluindo | Incluindo | Incluindo |
| Construtor de Fluxo IA | n / D | 5 | 10 | Ilimitado |
| Notificações por e-mail | n / D | Incluindo | Incluindo | Incluindo |
| Análisisi Básico | n / D | Incluindo | Incluindo | Incluindo |
| Análise avançada | n / D | n / D | Incluindo | Incluindo |
| Construtor de Fluxo de Personalização | n / D | n / D | 3 | Ilimitado |
| n / D | n / D | Incluindo | Incluindo | |
| Marca personalizada | n / D | n / D | n / D | Incluindo |
| Suporte especializado | n / D | n / D | n / D | Incluindo |
| SLA | n / D | n / D | n / D | Incluindo |
| Segurança Avançada | n / D | n / D | n / D | Incluindo |
| Proteção anti-banimento | n / D | n / D | n / D | Incluindo |
| Suporte a múltiplas contas | n / D | n / D | n / D | Incluindo |
| Análise da campanha | n / D | n / D | n / D | Incluindo |
| Funcionalidades da campanha | ||||
| Campanha Básica | Incluindo | Incluindo | Incluindo | Incluindo |
| Modelos de WhatsApp (Bots) | n / D | Incluindo | Incluindo | Incluindo |
| Segmentos | n / D | Incluindo | Incluindo | Incluindo |
| Suporte de IA | n / D | Incluindo | Incluindo | Incluindo |
| Suporte personalizado | n / D | n / D | Incluindo | Incluindo |
| Suporte personalizado 24 horas por dia, 7 dias por semana. | n / D | n / D | n / D | Incluindo |
| Limite de armazenamento | ||||
| Armazenar | 0,5 GB | 1,0 GB | 2,0 GB | 10,0 GB |
| Largura de banda/mês | 5,0 GB | 10,0 GB | 20,0 GB | 100,0 GB |
| 10 MB | 25 MB | 50 MB | 100,0 MB | |
| Número total de arquivos | 500 | 1.000 | 2.000 | 10.000 |
Você tem alguma pergunta?
Se você tiver alguma dúvida sobre uma aula ou programa, não hesite em nos escrever.








