Automatisieren
Das weltweit leistungsstärkste CRM CEM
Vereinbaren Sie eine kostenlose digitale Diagnose und entdecken Sie das volle Potenzial.
10 Jahre Erfahrung
Effektive Konversionsrate
Mehr als 3.000 Kunden
Ein CRM- und CEM-System, das die besten Apps integriert

Bringen Sie Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe, bieten Sie einen 24/7-Service und verkaufen Sie mehr als doppelt so viel wie erwartet.

Verkäufe
Erstellen Sie Multi-Agent-Funnels und optimieren Sie die 24/7-Betreuung mit KI

Medium
Mehrkanal-Supportleitungen einrichten, um verschiedene Betriebskanäle zu bedienen

Massenmailing-Kampagnen
Schützen Sie Ihre Datenbank mit bewährten Methoden zum Versenden von Nachrichten über WhatsApp.
Automatisieren Sie Ihre Prozesse nicht? Dann verpassen Sie etwas.
Übertrumpfe deine Konkurrenz
WhatCEM ist CRM CEM.... Aber was ist CEM?
Schaffen Sie ein einzigartiges Serviceerlebnis, indem Sie ein Multiagenten-KI-System als Einheit mit Ihrem Lead interagieren lassen und ihn davon überzeugen, dass Ihr Produkt oder Ihre Serviceoption genau das ist, was er braucht.
Wir weisen es Ihrem vorqualifizierten Vertriebsteam zu, damit diese wie wahre Verkaufshaie Abschlüsse erzielen können.
Vorteile:
- Ihr Vertriebsteam verschwendet keine Zeit mit Leads, die nicht zu Ihrem Profil passen.
- Sie messen die Effizienz Ihrer Strategie und können sie sofort verbessern.
- Wir nehmen innerhalb von 5 Sekunden Kontakt zu jedem potenziellen Kunden auf, damit dieser nicht zur Konkurrenz wechselt.
- Informieren Sie sich im Voraus über das Interesse jedes einzelnen Leads, damit Sie nicht raten müssen, wonach er sucht.
- Automatisieren Sie Ihre Abläufe in jeder Phase des integrierten CRM mit anpassbaren Workflows.
SaaS-KI-Systeme
Alles, was Sie von einem CRM-System benötigen
Wählen Sie Ihren Tarif
Melden Sie sich für den Tarif an, der perfekt zu Ihren Bedürfnissen passt.
| Probe | Anlasser | Professional | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| Grenzen | 0 $ | 3.000 US-Dollar | 5.000 US-Dollar | 7.000 US-Dollar |
| Frei | 30 Tage | 15 Tage | 10 Tage | 10 Tage |
| Benutzer | 3 | 10 | 25 | Unbegrenzt |
| Kontakte | 500 | 1.000 | 1.500 | Unbegrenzt |
| Werbekanäle | 2 | 5 | 10 | Unbegrenzt |
| 2 | 5 | 50 | Unbegrenzt | |
| Empfänger | 100 | 1000 | 2000 | 10000 |
| Merkmale | ||||
| Einfacher Chat | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich | |
| Flow-Ersteller | 1 | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| KI-Flow-Ersteller | n / A | 5 | 10 | Unbegrenzt |
| E-Mail-Benachrichtigungen | n / A | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Grundlagenanalyse | n / A | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Erweiterte Analyse | n / A | n / A | Einschließlich | Einschließlich |
| Flow-Ersteller | n / A | n / A | 3 | Unbegrenzt |
| n / A | n / A | Einschließlich | Einschließlich | |
| Individuelles Branding | n / A | n / A | n / A | Einschließlich |
| Spezialisierte Unterstützung | n / A | n / A | n / A | Einschließlich |
| SLA | n / A | n / A | n / A | Einschließlich |
| Erweiterte Sicherheit | n / A | n / A | n / A | Einschließlich |
| Schutz vor Banns | n / A | n / A | n / A | Einschließlich |
| Unterstützung mehrerer Konten | n / A | n / A | n / A | Einschließlich |
| Kampagnenanalyse | n / A | n / A | n / A | Einschließlich |
| Kampagnenmerkmale | ||||
| Basiskampagne | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| WhatsApp-Vorlagen (Bots) | n / A | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Segmente | n / A | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| KI-Unterstützung | n / A | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Personalisierte Unterstützung | n / A | n / A | Einschließlich | Einschließlich |
| Persönlicher Support rund um die Uhr | n / A | n / A | n / A | Einschließlich |
| Speichergrenze | ||||
| Lagerung | 0,5 GB | 1,0 GB | 2,0 GB | 10,0 GB |
| Bandbreite/Monat | 5,0 GB | 10,0 GB | 20,0 GB | 100,0 GB |
| 10 MB | 25 MB | 50 MB | 100,0 MB | |
| Gesamtzahl der Dateien | 500 | 1.000 | 2.000 | 10.000 |
Haben Sie noch Fragen?
Wenn Sie Fragen zu einem Kurs oder Programm haben, schreiben Sie uns bitte.








